Založit účet nebo Přihlásit
Ostatní statistiky
Nejlepší výkony
# | závodník | km | DC | |
1. | Martin Šebánek | 173.3 | 22 | |
2. | Jan Černocký | 166.4 | 35 | |
3. | Vláďa Řehák | 156.7 | 27 | |
4. | Tomáš Haničinec | 154.3 | 21 | |
5. | Lukáš Šmahel | 154.0 | 23 | |
6. | Jan Týče | 151.9 | 30 | |
7. | Martin Šebánek | 151.2 | 21 | |
8. | Lada Zrzavecká | 150.6 | 22 | |
9. | Lada Zrzavecká | 148.5 | 21 | |
10. | Roman Němec | 148.4 | 34 | |
11. | Jan Černocký | 148.4 | 34 | |
12. | Petr Kubišta | 146.4 | 26 | |
13. | Vladislav Kádner | 146.4 | 26 | |
14. | Marek Moravec | 146.4 | 26 | |
15. | Martin Hlaváč | 146.0 | 25 | |
16. | Martin Šebánek | 145.7 | 31 | |
17. | Ondřej Spálenka | 145.3 | 30 | |
18. | Erik Krumphanzl | 145.3 | 30 | |
19. | Zdeněk Vémola | 144.8 | 35 | |
20. | Roman Němec | 144.8 | 35 | |
21. | Martin Holek | 144.5 | 35 | |
22. | Petr Pecháň | 143.3 | 25 | |
23. | Martin Štítkovec | 142.9 | 29 | |
24. | Petr Pecháň | 142.7 | 26 | |
25. | Ondra Plašil | 142.4 | 28 | |
26. | Honza Blažek | 142.2 | 27 | |
27. | Martin Šebánek | 142.2 | 27 | |
28. | Filip Smetana | 141.9 | 33 | |
29. | Robert Frohn | 141.0 | 22 | |
30. | Ivana Bohoňková | 140.8 | 28 | |
31. | Miroslav Štefl | 140.7 | 23 | |
32. | Martin Šebánek | 140.4 | 26 | |
33. | Tomáš Sitek | 139.8 | 24 | |
34. | Honza Blažek | 137.6 | 23 | |
35. | Jan Suchomel | 137.2 | 26 | |
36. | Eva Konszká | 137.2 | 26 | |
37. | Daniel Ešler | 137.2 | 26 | |
38. | Honza Blažek | 137.1 | 19 | |
39. | Josef Holoubek | 137.0 | 25 | |
40. | Roman Němec | 136.7 | 32 | |
41. | Ladislav Stančo | 136.0 | 33 | |
42. | Tomáš Ulma | 135.5 | 23 | |
43. | Martin Šebánek | 135.2 | 29 | |
44. | Martin Šebánek | 134.9 | 32 | |
45. | Robert Frohn | 134.8 | 23 | |
46. | Ondřej Fremunt | 134.8 | 23 | |
47. | Vláďa Mezník | 134.6 | 27 | |
48. | Lukáš Šmahel | 134.5 | 25 | |
49. | Martin Dungl | 134.4 | 23 | |
50. | Martin Müller | 133.6 | 30 | |
51. | Pavel Příhoda | 133.5 | 28 | |
52. | Luděk Špaček | 133.5 | 24 | |
53. | Vláďa Mezník | 133.4 | 29 | |
54. | Eva Konszká | 133.3 | 25 | |
55. | Honza Blažek | 133.0 | 25 | |
56. | Tomáš Ulma | 132.5 | 21 | |
57. | Honza Blažek | 132.5 | 21 | |
58. | Milan Urban | 132.5 | 21 | |
59. | Miroslav Štefl | 132.5 | 21 | |
60. | Ondra Plašil | 132.0 | 25 | |
61. | Petr Kotlář | 132.0 | 22 | |
62. | Miroslav Štefl | 131.1 | 27 | |
63. | Tomáš Zágoršek | 131.1 | 27 | |
64. | Pavel Příhoda | 130.9 | 27 | |
65. | Hynek Urban | 130.9 | 18 | |
66. | Martin Šebánek | 130.9 | 18 | |
67. | Ivana Bohoňková | 130.4 | 31 | |
68. | Honza Blažek | 129.5 | 16 | |
69. | Martin Čakrt | 129.3 | 35 | |
70. | Richard Biječek | 129.3 | 35 | |
71. | Marek Rod | 129.3 | 35 | |
72. | Ivana Bohoňková | 128.8 | 29 | |
73. | Jiří Baran | 128.5 | 30 | |
74. | Pavel Příhoda | 128.4 | 30 | |
75. | Marek Rod | 128.4 | 19 | |
76. | Lukáš Partl | 128.4 | 19 | |
77. | Martin Topfer | 128.2 | 18 | |
78. | Ondřej Fremunt | 128.2 | 18 | |
79. | Luděk Špaček | 128.2 | 18 | |
80. | Tomáš Haničinec | 128.2 | 18 | |
81. | Ivana Bohoňková | 128.1 | 27 | |
82. | Milan Mikulášek | 126.7 | 30 | |
83. | Vláďa Mezník | 126.0 | 25 | |
84. | Eliška Majorová | 125.4 | 23 | |
85. | Ondra Plašil | 125.2 | 26 | |
86. | Martin Dungl | 124.0 | 12 | |
87. | Jan Vocásek | 123.4 | 34 | |
88. | Jiří Zita | 122.5 | 25 | |
89. | Milan Martínek | 122.5 | 27 | |
90. | Pavel Příhoda | 122.3 | 25 | |
91. | Pavel Příhoda | 122.0 | 26 | |
92. | Martina Vaváčková | 122.0 | 12 | |
93. | andrea nováková | 121.9 | 29 | |
94. | Šimon Novák | 121.7 | 28 | |
95. | Jakub Solovský | 121.7 | 29 | |
96. | Milan Martínek | 121.7 | 28 | |
97. | Karel Karas | 121.7 | 21 | |
98. | Jan Pašek | 121.7 | 21 | |
99. | Pavel Procházka | 121.7 | 28 | |
100. | Milan Martínek | 121.6 | 24 |
Součet
# | závodník | km | |
1. | Honza Blažek | 2311.8 | |
2. | Martin Dungl | 1975.9 | |
3. | Zbyněk Pawlas | 1901.4 | |
4. | Tomáš Štec | 1674.5 | |
5. | Pavel Příhoda | 1603.5 | |
6. | Milan Martínek | 1602.2 | |
7. | Martina Vaváčková | 1526.6 | |
8. | Eva Blažková | 1466.8 | |
9. | Ondřej Honzl | 1302.1 | |
10. | Martin Šebánek | 1235.1 | |
11. | Jana Bulíčková | 1051.9 | |
12. | František Bobek | 956.5 | |
13. | Vojta Kapras | 935.1 | |
14. | Martin Müller | 933.9 | |
15. | Petr Bulíček | 907.0 | |
16. | Ondra Plašil | 903.8 | |
17. | Adam Černoch | 844.7 | |
18. | Jiří Hofman | 844.0 | |
19. | lada peksová | 789.2 | |
20. | Jakub Solovský | 774.9 | |
21. | Milan Pohl | 772.7 | |
22. | Kosťa Wiesner | 767.8 | |
23. | Karolína Fazekašová | 752.6 | |
24. | Alena Bušáková | 748.0 | |
25. | Aleš Jahelka | 739.2 | |
26. | Šimon Novák | 734.4 | |
27. | Vojta Jaroš | 726.4 | |
28. | Ester Bajgarová | 673.4 | |
29. | Zdeněk Rajnošek | 661.2 | |
30. | Eva Konszká | 654.3 | |
31. | Věra Mrnková | 651.1 | |
32. | Miroslav Štefl | 641.3 | |
33. | Tomáš Ulma | 597.0 | |
34. | Olaf Čihák | 584.5 | |
35. | Milan Tejkl | 577.5 | |
36. | Martin Popel | 561.8 | |
37. | Vít Hanousek | 540.7 | |
38. | Roman Němec | 537.9 | |
39. | Alexander Slávik | 534.8 | |
40. | Ivana Bohoňková | 527.6 | |
41. | Lada Zrzavecká | 526.6 | |
42. | Michaela Slavíčková | 518.6 | |
43. | Michal Stránský | 515.8 | |
44. | Blanka Šafránková | 513.6 | |
45. | Lenka Burešová | 513.0 | |
46. | Vojtěch Šroller | 511.6 | |
47. | Ivana Čahojová | 503.9 | |
48. | Šimon Skotnický | 497.6 | |
49. | Vít Zahrádka | 491.6 | |
50. | Tomáš Géc | 488.9 | |
51. | Petr Paščenko | 486.5 | |
52. | Robert Frohn | 480.5 | |
53. | Jiří Setnička | 470.9 | |
54. | Stanislav Knopp | 466.5 | |
55. | Pavel Houdek | 465.0 | |
56. | Bořek Leitl | 462.5 | |
57. | Jan Suchomel | 454.8 | |
58. | Eliška Majorová | 453.8 | |
59. | Pavel Mašek | 443.9 | |
60. | Radek Slavíček | 443.3 | |
61. | Bedřich Hak | 436.8 | |
62. | Petr Klubíčko | 428.8 | |
63. | Jiří Linhart | 427.5 | |
64. | Jakub Uhlíř | 427.0 | |
65. | Martin Bobek | 424.5 | |
66. | Tomáš Grepl | 422.5 | |
67. | andrea nováková | 419.5 | |
68. | Tomáš Uhlíř | 415.3 | |
69. | Michal Holub | 407.9 | |
70. | Jan Jeništa | 405.0 | |
71. | Stanislav Havlík | 405.0 | |
72. | Lubomír Nový | 404.8 | |
73. | Lenka Procházková | 402.3 | |
74. | Martin Skřivánek | 401.1 | |
75. | Martin Vacula | 399.6 | |
76. | Martina Němečková | 398.2 | |
77. | Jitka Vernerová | 395.8 | |
78. | Milan Verner | 395.8 | |
79. | Vláďa Mezník | 393.5 | |
80. | Jan Kincl | 392.2 | |
81. | Pavel Kratochvíl | 390.1 | |
82. | Soňa Jarošová | 387.4 | |
83. | Jan Sedlák | 386.9 | |
84. | Eduard Hečko | 386.8 | |
85. | Ondřej Fremunt | 382.5 | |
86. | Daniel Ešler | 376.7 | |
87. | Barbora Černíková | 368.7 | |
88. | Lubomír Čapek | 365.6 | |
89. | Martin Novák | 365.2 | |
90. | Pepa Štefela | 361.5 | |
91. | Zdeněk Vémola | 359.8 | |
92. | Tomáš Sitek | 352.9 | |
93. | Pavel ČERNÝ | 348.5 | |
94. | Richard Biječek | 347.1 | |
95. | Jan Pudil | 343.8 | |
96. | Pavel Fusek | 342.0 | |
97. | Jan Vocásek | 340.1 | |
98. | Marek Moravec | 339.7 | |
99. | Jiří Täuber | 334.5 | |
100. | Pavel Procházka | 333.9 | |
101. | Tomáš Zágoršek | 333.3 | |
102. | Tomáš Haničinec | 332.3 | |
103. | Petr Barcal | 329.8 | |
104. | Denisa Vlková | 329.6 | |
105. | A. Jaško | 326.4 | |
106. | Zuzana Čechová | 324.1 | |
107. | Filip Drazdík | 323.6 | |
108. | Lenka Harantová | 323.5 | |
109. | Marek Jindra | 322.0 | |
110. | Jan Černocký | 320.9 | |
111. | Barbora Navrátilová | 320.7 | |
112. | Luboš Navrátil | 320.7 | |
113. | Gabriela Handrychová | 318.2 | |
114. | Jaroslav Kováč | 318.0 | |
115. | Jaroslav Hančl | 314.1 | |
116. | Jan Pavlík | 313.4 | |
117. | Jan Pelej | 313.3 | |
118. | Vladimír Jelen | 312.3 | |
119. | Jan Feigl | 310.1 | |
120. | Jana Kuchařová | 309.1 | |
121. | Petr Švec | 307.0 | |
122. | Josef Holoubek | 307.0 | |
123. | Pavel Rossner | 302.5 | |
124. | Jan Procházka | 299.2 | |
125. | Jakub Zíta | 299.1 | |
126. | Radim Vansa | 297.2 | |
127. | Jakub Drápela | 296.4 | |
128. | Martin Pavlásek | 295.4 | |
129. | Vít Randýsek | 292.2 | |
130. | Věra Záhorová | 291.9 | |
131. | Marek Kurzępa | 291.5 | |
132. | Josef Smola | 290.6 | |
133. | Ľuboš Uličný | 290.5 | |
134. | Zdeněk Jarůšek | 289.4 | |
135. | Filip Bialas | 289.0 | |
136. | Lukáš Šmahel | 288.5 | |
137. | Michal Mašek | 287.4 | |
138. | Pavlína Jakubová | 286.3 | |
139. | Petr Pecháň | 286.0 | |
140. | Marek Kůs | 285.4 | |
141. | Zdeněk Beneš | 274.4 | |
142. | Jana Dostálová | 270.9 | |
143. | Martin Provaznik | 268.2 | |
144. | Jan Chodějovský | 267.4 | |
145. | Vladislav Kádner | 265.9 | |
146. | Tomáš Janík | 263.8 | |
147. | Luděk Špaček | 261.7 | |
148. | Jakub Bulín | 260.0 | |
149. | David Schovánek | 258.9 | |
150. | Eva Kubrichtová | 256.2 | |
151. | Vít Strádal | 256.0 | |
152. | petr sykora | 255.0 | |
153. | Ondřej Spálenka | 253.3 | |
154. | Vladislav Sýkora | 253.3 | |
155. | Erik Krumphanzl | 252.1 | |
156. | Hynek Urban | 251.9 | |
157. | Jiří Baran | 250.0 | |
158. | Jan Fišer | 247.9 | |
159. | Ladislav Stančo | 243.6 | |
160. | Jiří Zita | 241.2 | |
161. | Pavel Veselý | 239.2 | |
162. | Jan Konopásek | 239.0 | |
163. | Pavel Brendel | 238.3 | |
164. | Jan Dušánek | 234.1 | |
165. | Jan Fátor | 233.1 | |
166. | Tomáš Feigl | 232.8 | |
167. | Milan Mikulášek | 230.4 | |
168. | Miroslav Sapoušek | 230.0 | |
169. | Nikola Kaspříková | 229.2 | |
170. | Lukáš Partl | 223.3 | |
171. | Luboš Verner | 220.9 | |
172. | Luboš Fistr | 218.9 | |
173. | Jan Pašek | 216.6 | |
174. | Vít Toman | 216.0 | |
175. | Petra Hrochová | 215.4 | |
176. | Martin Černohorský | 215.4 | |
177. | Martina Pecháčková | 213.5 | |
178. | STANISLAV KOLÁČEK | 210.8 | |
179. | Jiří Kapoun | 210.0 | |
180. | Martin Pelikán | 209.5 | |
181. | Pavlína Procházková | 209.4 | |
182. | Marek Ondra | 208.3 | |
183. | Martin Topfer | 207.7 | |
184. | Pavel Fexa | 206.9 | |
185. | Petr Klíma | 203.2 | |
186. | Miroslava Malinová | 200.0 | |
187. | Roland Konszký | 200.0 | |
188. | Roman Mareček | 199.2 | |
189. | Jiří Petřík | 197.7 | |
190. | Jan Veselý | 197.1 | |
191. | Katka Breiterová | 195.5 | |
192. | Petr Kutschka | 194.8 | |
193. | Radek Vyskočil | 194.0 | |
194. | Milan hota | 193.6 | |
195. | Monika Jelen Sýkorová | 193.4 | |
196. | Martina Metzová | 193.3 | |
197. | Jan Němec | 193.2 | |
198. | Matěj Hrejsemnou | 192.6 | |
199. | Tomáš Minka | 191.8 | |
200. | Jan Klamperna | 191.4 | |
201. | Anita Vansová | 191.0 | |
202. | Jaroslav Netušil | 190.6 | |
203. | Lukáš Kříž | 189.0 | |
204. | David Koribský | 188.2 | |
205. | Veronika Nývltová | 186.9 | |
206. | Lenka Blažková | 186.0 | |
207. | Miloslava Erika Veselá | 185.8 | |
208. | David Stanovský | 185.0 | |
209. | Lída Skočková | 184.3 | |
210. | Vladimir Radba | 183.6 | |
211. | Rafał Koszyk | 183.3 | |
212. | Michal Sedlák | 182.2 | |
213. | Pavel Šikula | 181.9 | |
214. | Oto Kulhanek | 180.7 | |
215. | Jaroslav Raab | 180.7 | |
216. | Martin Kraus | 177.9 | |
217. | Antonín Jelínek | 177.8 | |
218. | Jiří Kerlik | 177.2 | |
219. | Lukáš Ledvina | 176.6 | |
220. | Jiří Johan | 173.2 | |
221. | Martin Jahoda | 173.2 | |
222. | Jan Rucki | 172.7 | |
223. | Jakub Popela | 172.7 | |
224. | Michal Valenta | 172.7 | |
225. | Jan Hlad | 171.4 | |
226. | Jan Hejník | 169.9 | |
227. | Stanislav Kovacek | 169.3 | |
228. | Martin Seman | 169.3 | |
229. | Petr Musil | 169.1 | |
230. | Jakub Töpfer | 166.5 | |
231. | Martina Pohorská | 166.4 | |
232. | Michal Vožda | 164.6 | |
233. | Martin Smička | 163.0 | |
234. | Jan Pařízek | 162.0 | |
235. | Karel Wilk | 161.0 | |
236. | Daniel Štraub | 159.7 | |
237. | David Maceška | 159.7 | |
238. | Pavel Houdek | 158.8 | |
239. | Pavel Morávek | 157.4 | |
240. | Luboš Fila | 156.9 | |
241. | Vláďa Řehák | 156.2 | |
242. | Jan Šimpach | 154.9 | |
243. | Ladislav Tomaj | 154.5 | |
244. | Radim Cajzl | 154.5 | |
245. | Petr Chvojka | 154.3 | |
246. | Tomáš Masařík | 152.0 | |
247. | Jan Týče | 151.9 | |
248. | Milan Koudelka | 148.9 | |
249. | Vojtěch Koníř | 147.2 | |
250. | Lenka Janováčová | 146.7 | |
251. | Petr Kubišta | 146.4 | |
252. | Luboš Prošek | 146.2 | |
253. | Pavla Vildmonová | 146.2 | |
254. | Martin Hlaváč | 146.0 | |
255. | Irena Lauermannová | 145.0 | |
256. | Adam Janováč | 145.0 | |
257. | Martin Holek | 144.5 | |
258. | Ivana Vonková | 144.5 | |
259. | Martin Štítkovec | 142.9 | |
260. | David Klíma | 142.4 | |
261. | Pavlína Muchová | 142.1 | |
262. | Filip Smetana | 141.9 | |
263. | Honza Hlach | 141.6 | |
264. | Lukáš Slabý | 141.2 | |
265. | Martin Zikmund | 140.7 | |
266. | Pavla Podzemná | 140.7 | |
267. | Martina Veselá | 140.4 | |
268. | Martin Čaban | 139.5 | |
269. | Jindřich Soukup | 139.0 | |
270. | Radek Rohožka | 138.6 | |
271. | Petr Ozogán | 138.6 | |
272. | Jan Mejsnar | 138.0 | |
273. | Ladislav Leksa | 136.7 | |
274. | Ondřej Tichý | 135.1 | |
275. | Kateřina Cvešperová | 135.0 | |
276. | Petra Rubášová | 133.8 | |
277. | Martin Huráň | 133.5 | |
278. | Milan Urban | 132.5 | |
279. | Jitka Žílová | 132.1 | |
280. | Petr Kotlář | 132.0 | |
281. | Marta Ernstová | 130.4 | |
282. | Michael Jelínek | 130.2 | |
283. | Vaclav Herbs | 130.2 | |
284. | Jakub Kadlec | 130.2 | |
285. | Marek Binar | 129.7 | |
286. | Marek Rod | 129.3 | |
287. | Martin Čakrt | 129.3 | |
288. | Pavel Veselý | 129.2 | |
289. | Dušan Miškovič | 128.6 | |
290. | Marek Rod | 128.4 | |
291. | Ladislav Láska | 127.5 | |
292. | Pavel Trutman | 126.9 | |
293. | Václav Bašek | 125.1 | |
294. | Miroslav Beneš | 124.4 | |
295. | Ivana Baštová | 123.7 | |
296. | Ilona Opltová | 123.2 | |
297. | Andrea Krejčí | 122.9 | |
298. | Karel Hájek | 122.3 | |
299. | Marie Sádovská | 122.0 | |
300. | Karel Karas | 121.7 | |
301. | František Fait | 121.4 | |
302. | Magdalena Vančáková | 121.4 | |
303. | Jakub Zdechovský | 121.2 | |
304. | Kateřina Koudelková | 120.7 | |
305. | Robert Dekov | 120.3 | |
306. | Dalibor Pimek | 119.4 | |
307. | Tomáš Červený | 119.1 | |
308. | Jaroslav Přikryl | 117.8 | |
309. | Pavel Hamouz | 114.9 | |
310. | Nicolas ROLET | 114.8 | |
311. | Michal Šíma | 114.6 | |
312. | Veronika Radbová | 113.9 | |
313. | Josef Matoušek | 113.4 | |
314. | Milan Švec | 113.3 | |
315. | Petr Luberda | 113.2 | |
316. | Jana Procházková | 112.8 | |
317. | Lenka Habásková | 112.7 | |
318. | Pavlina Frydrychova | 112.6 | |
319. | Martin Šmíd | 111.7 | |
320. | Tomáš Křížek | 111.5 | |
321. | Nikola Lažová | 111.3 | |
322. | Daniel Kuna | 111.0 | |
323. | Roman Horák | 110.6 | |
324. | Helena McAlorum | 110.6 | |
325. | Vít Kadeřábek | 110.6 | |
326. | Michala Molíková | 110.5 | |
327. | Anežka Pokorná | 109.7 | |
328. | Andrea Cimburková | 109.4 | |
329. | Vladimír Kasl | 108.2 | |
330. | Martin Voska | 108.0 | |
331. | Tomas Koutsky | 108.0 | |
332. | Vladimír Bradna | 107.6 | |
333. | Jan Svoboda | 107.6 | |
334. | Jirka Větvička | 107.6 | |
335. | Václav Strnad | 107.0 | |
336. | Radka Vysocka | 106.9 | |
337. | Petr Kinšt | 106.9 | |
338. | Jana Brydlová | 106.3 | |
339. | Karel Kolář | 106.3 | |
340. | Patrik Tmej | 106.3 | |
341. | Martin Švejda | 105.5 | |
342. | Libor Pavlík | 105.0 | |
343. | Martin Zbruz | 105.0 | |
344. | Petra Koblížková | 104.9 | |
345. | Jiří Koblížek | 104.9 | |
346. | Adam Holeksa | 104.8 | |
347. | Hana Váchová | 104.1 | |
348. | stanislav januška | 104.1 | |
349. | david trojan | 104.1 | |
350. | Věra Jindrová | 104.0 | |
351. | Jaroslav Kebrle | 104.0 | |
352. | Jan Palaščák | 104.0 | |
353. | Vojta Luhan | 103.5 | |
354. | Martin Jílek | 103.5 | |
355. | Petr Horsák | 103.5 | |
356. | Ondřej Zobač | 103.1 | |
357. | Pavel Kočíb | 103.0 | |
358. | Jana Spáčilová | 103.0 | |
359. | Martin Kment | 102.4 | |
360. | Eliška Šemnická | 102.4 | |
361. | Jana Glabazňová | 102.4 | |
362. | Pavel Kotúček | 102.4 | |
363. | Tomáš Wagner | 102.4 | |
364. | Renata Pátková | 102.3 | |
365. | Kamila Ledererová | 102.3 | |
366. | Milan Vondrák | 102.0 | |
367. | Petr Berlowiec | 102.0 | |
368. | Petr Komínek | 102.0 | |
369. | Martin Mach | 101.5 | |
370. | Martin Krčma | 101.3 | |
371. | Martin Kratochvíl | 101.0 | |
372. | Petr Marek | 101.0 | |
373. | Lukas Hulka | 101.0 | |
374. | Miroslav Max Podrabský | 101.0 | |
375. | Jakub Falátek | 101.0 | |
376. | Jan Frolík | 100.9 | |
377. | Ondřej Lafata | 100.9 | |
378. | Pavel Machačka | 100.9 | |
379. | Martin Voska | 100.9 | |
380. | Pavel Koza | 100.0 | |
381. | David Kočí | 100.0 | |
382. | Jakub Vojtíšek | 99.5 | |
383. | Petra Smočková | 98.6 | |
384. | Miroslav Štefl | 98.6 | |
385. | Robert Géc | 98.4 | |
386. | daniel jobb | 98.2 | |
387. | Pavel Gavlík | 96.5 | |
388. | Jan Lederer | 96.5 | |
389. | Josef Procházka | 96.5 | |
390. | Franta Konopecký | 95.5 | |
391. | Nikola Králová-Predná | 95.3 | |
392. | David Kral | 95.3 | |
393. | Tonda Blomann | 95.2 | |
394. | Martin Zbruz | 95.0 | |
395. | Romana Davidová | 94.9 | |
396. | Jakub Souček | 94.9 | |
397. | Tomáš Vrzáček | 94.9 | |
398. | Ivan Farbák | 94.9 | |
399. | Radek Dolanský | 94.9 | |
400. | Martin Prouza | 94.9 | |
401. | Štefan Mikulics | 94.2 | |
402. | Martin Kreidl | 92.8 | |
403. | vendula kelbichová | 92.7 | |
404. | Lukáš Kripner | 91.5 | |
405. | Peter Cisár | 90.9 | |
406. | Slávek Glaser | 90.9 | |
407. | ZDENĚK NAVRACKÝ | 90.8 | |
408. | Matt Van Order | 90.8 | |
409. | Josef Rajský | 90.8 | |
410. | Soběslav Neufuss | 90.5 | |
411. | Václav Zouzalík | 90.5 | |
412. | Václav Beránek | 90.1 | |
413. | Michal Beránek | 90.1 | |
414. | Ondřej Heřman | 88.5 | |
415. | Zita Dunglová | 88.1 | |
416. | Miroslav Tomek | 88.0 | |
417. | Jan Rudolf | 86.7 | |
418. | Rostislav Jaroš | 86.2 | |
419. | Milan Mayer | 86.2 | |
420. | Lenka Šenkýřová | 86.2 | |
421. | Martin Roith | 86.2 | |
422. | Miroslav ZUGLER | 85.9 | |
423. | Libor ŠTYCH | 85.9 | |
424. | David Klíma | 85.3 | |
425. | Šárka Holanová | 84.0 | |
426. | Petr Brzek | 84.0 | |
427. | Jana Krajňáková | 83.8 | |
428. | Karel Pazourek | 83.5 | |
429. | Jaroslav Moučka | 82.6 | |
430. | Kamil Zágoršek | 82.4 | |
431. | Min Kim | 82.4 | |
432. | Oldřich Berka | 82.3 | |
433. | Marek Bílý | 82.2 | |
434. | Petra Bielinova | 82.0 | |
435. | Lukáš Neoproud | 82.0 | |
436. | Miroslav Forejt | 81.9 | |
437. | Róbert Snopčok | 81.9 | |
438. | Lucie Dobiášová | 81.9 | |
439. | Martin Pavelka | 81.9 | |
440. | Martin Bayer | 81.9 | |
441. | Milan Urban | 81.7 | |
442. | Aleš Pilný | 81.4 | |
443. | Jindriska Cepkova | 81.4 | |
444. | Jakub Borůvka | 81.0 | |
445. | Petr Scheirich | 80.0 | |
446. | Martina Nováková | 79.8 | |
447. | Josef Tkadlec | 79.5 | |
448. | Tomáš Brázdil | 79.5 | |
449. | Ondra Mánek | 78.9 | |
450. | Stepan Kopriva | 78.9 | |
451. | Katka Krejcikova | 78.9 | |
452. | Ladislav Mazůrek | 78.8 | |
453. | Jiří Jedlička | 78.6 | |
454. | Matej Lieskovský | 78.3 | |
455. | Ondřej Mička | 78.0 | |
456. | Radim Dvořák | 77.8 | |
457. | Radan Pazderka | 77.8 | |
458. | Vojtěch Vlach | 77.8 | |
459. | Tomáš Kroczek | 77.8 | |
460. | Radim Cajzl | 77.8 | |
461. | Petr Nevšímal | 77.5 | |
462. | Marek Elias | 76.5 | |
463. | Luděk Šrejber | 76.3 | |
464. | Petr Sýkora | 76.0 | |
465. | Milan Nejman | 74.3 | |
466. | Jana Mikulcová | 74.3 | |
467. | Jiří Pech | 74.0 | |
468. | Jarda Holeček | 73.9 | |
469. | Jan Šimek | 73.7 | |
470. | Václav Trejbal | 73.1 | |
471. | Václav Sláma | 72.9 | |
472. | Jan Štěrba | 72.9 | |
473. | Ivo Švec | 72.5 | |
474. | Lukáš Čeřovský | 72.5 | |
475. | Lenka Proňková | 72.5 | |
476. | Aleš Neuman | 72.2 | |
477. | Josef Hartman | 72.0 | |
478. | Michal Habera | 71.7 | |
479. | Zuzana Burdová | 71.7 | |
480. | Vojtěch Zapadlík | 70.5 | |
481. | Ludmila Homutová | 70.5 | |
482. | Jaroslava Zelená | 70.3 | |
483. | Pavel Karbulka | 70.0 | |
484. | Vit Pražan | 69.8 | |
485. | Veronika Radbová | 69.7 | |
486. | Lukaš Pavlata | 69.6 | |
487. | Vladimír Amler | 69.6 | |
488. | Jakub Kocourek | 69.2 | |
489. | Olga Rudikova | 69.0 | |
490. | Jáchym Sýkora | 69.0 | |
491. | Eva Matoušková | 69.0 | |
492. | Ondřej Balý | 68.9 | |
493. | Ludmila Hudská | 68.3 | |
494. | Iva Kroužilová | 68.1 | |
495. | Marek Rucki | 68.1 | |
496. | Ondřej Střelba | 68.1 | |
497. | Leoš Reiterman | 67.9 | |
498. | Daniela Roreitnerová | 67.9 | |
499. | Bára Folbergerová | 67.9 | |
500. | Jirka Folberger | 67.9 | |
501. | Pavla Daňková | 67.9 | |
502. | Eva Diničová | 67.9 | |
503. | Eva Turkova | 67.8 | |
504. | Tomáš Martínek | 66.9 | |
505. | honza krňoul | 66.4 | |
506. | Pavel Řezníček | 66.4 | |
507. | Hana Čechová | 66.4 | |
508. | Marta Hejníková | 66.1 | |
509. | Jan Ryba | 66.1 | |
510. | Klára Daňková | 66.1 | |
511. | Pavel Chalupa | 65.7 | |
512. | Alexandr Maršalov | 65.5 | |
513. | Zuzana Mrkvová | 65.5 | |
514. | Lucie Kubíčková | 65.5 | |
515. | Ondřej Skowronek | 65.4 | |
516. | Radek Hart | 64.9 | |
517. | Jakub Kliment | 64.8 | |
518. | Pavel Polášek | 64.7 | |
519. | Aleš Tomáš | 64.7 | |
520. | Josef Zachar | 63.0 | |
521. | Ondřej Pechník | 63.0 | |
522. | Kristýna Hašková | 62.8 | |
523. | Milan Jedlička | 62.8 | |
524. | Jiřina Rauscherová | 62.8 | |
525. | Milan Janko | 62.8 | |
526. | Zdeněk Mlejnský | 62.8 | |
527. | Luboš Ošťádal | 62.8 | |
528. | Ondřej Fedorčák | 62.8 | |
529. | Lukáš Klíma | 62.8 | |
530. | Marie Zejšková | 62.8 | |
531. | Josef Novák | 62.8 | |
532. | Aleš Jahelka | 62.6 | |
533. | Eliška Mazáková | 62.5 | |
534. | Ondřej Gregor | 62.3 | |
535. | Lucie Nováková | 62.1 | |
536. | Vojtěch Prokeš | 62.1 | |
537. | Kristýna Mikulková | 62.0 | |
538. | Lenka Koppová | 61.7 | |
539. | Vojtěch Viskupič | 61.7 | |
540. | Jan Mačát | 61.7 | |
541. | Michal Melzer | 60.8 | |
542. | Adam Kučera | 60.8 | |
543. | Josef Tesař | 60.8 | |
544. | Lukáš Lánský | 60.7 | |
545. | Andrea Kolomá | 60.6 | |
546. | Tomáš Stoklásek | 60.5 | |
547. | Šárka Melicharová | 60.3 | |
548. | Tomáš Pánek | 60.2 | |
549. | Milan Hloušek | 59.3 | |
550. | Vladimíra Varmužová | 59.2 | |
551. | Jan Hrouda | 59.2 | |
552. | Zdeněk Krejčí | 59.1 | |
553. | Jana Vendlerová | 59.0 | |
554. | Petr Zapletal | 59.0 | |
555. | Adéla Namyslová | 59.0 | |
556. | Radek Kubica | 58.0 | |
557. | Vendula Ženíšková | 58.0 | |
558. | Daniel Pospisil | 58.0 | |
559. | Martin Král | 58.0 | |
560. | Veronika Kubátová | 58.0 | |
561. | Václava Molcarová | 57.2 | |
562. | Tomáš Kučera | 57.2 | |
563. | Roman Sallmann | 57.0 | |
564. | zdenka kabatkova | 57.0 | |
565. | Magdalena ??? | 57.0 | |
566. | Šárka Gebhartová | 56.2 | |
567. | Zdenka Kabátková | 56.2 | |
568. | Lucie Macáková | 56.2 | |
569. | Viktor Vrba | 56.2 | |
